
Clasificaciones
Pódium masculino CASTILLAZUELO 2025
1 DAVID EZQUERRA ROPERO
2 CESAR MUR IBARZ
3 SIXTO DEL VALLE QUIRÓS
Pódium femenino CASTILLAZUELO 2025
1 MARINA ADRIANA GIBANEL CLAVERÍA
2 MARI CARMEN CABALLERO MONTES
3 ANNA SOTO CALERO
SUB 16 MASCULINO
1º RAY DOMINGUEZ AVELLANAS – CAB
SUB 16 FEMENINO
1ª NEREA SAHÚN RUIZ – POMEZ
SUB 14 MASCULINO
1º SERGIO PINTADO PERA – CAB
2º MARCO SANCHO MURILLO – CAB
3º YANBO MAO – CAB
SUB 14 FEMENINO
1º CANDELA TAHIRI MONTOYA – POMEZ
2º LUCIA SAHÚN NAVARRO – POMEZ
SUB 12 MASCULINO
1º BADAR HARRAQI – POMEZ
2º RODRIGO MARTIN BARON – CAB
3º MARTIN HARRAKI FRAGP – CAB
SUB 12 FEMENINO
1ª VALENTINA PINTADO PERA – CAB
2ª EMMA LALUEZA ANDRES – CAB
3ª LUCIA CISNEROS ESCOLANO – CAB
SUB 10 MASCULINO
1º JUAN AGUILARTE GARBERI – CASTILLAZUELO
2º ALEJANDRO PANO ELVIRA – CAB
3º DAKIR HARRAQI – POMEZ
SUB 10 FEMENINO
1ª VICTORIA SIMON GARCIA – CAB
2ª PAULA ROMAN GARCIA – CAB
Clasificación general absoluta
| Pos. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Sexo | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID EZQUERRA ROPERO | 33 | 40:12.45 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 2 | CESAR MUR IBARZ | 60 | 41:55.26 | M | ATLETISMO PEÑA PÓMEZ |
| 3 | SIXTO DEL VALLE QUIRÓS | 27 | 42:23.02 | M | BARBOTUM |
| 4 | RAUL CAMPO COLOMER | 20 | 42:27.80 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 5 | NÉSTOR ARILLA SUBIAS | 5 | 42:50.00 | M | MAB – POMEZ |
| 6 | MIGUEL GIMENEZ ARASANZ | 42 | 42:59.97 | M | |
| 7 | PAKO SAHUN | 69 | 43:13.78 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 8 | JAIME LOPEZ | 50 | 43:36.44 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN |
| 9 | JAIME FERRANDO CASTILLO | 35 | 43:46.61 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 10 | RUBEN ARMISEN CASTRO | 7 | 43:59.69 | M | MONTAÑEROS DE ARAGON BARBASTRO |
| 11 | JULIAN MIGALES IRANZO | 58 | 44:12.69 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 12 | ALBERTO SÁNCHEZ FÁBREGA | 70 | 44:32.16 | M | MONTAÑEROS DE ARAGON DE BARBASTRO |
| 13 | IVAN PAÑART MAYORSL | 61 | 44:54.46 | M | MAB |
| 14 | SERGIO GUIRAL ANGULO | 43 | 46:31.33 | M | ATLETISMO POMEZ |
| 15 | ROBERTO GARCIA RAYO SANCHEZ BERMEJO | 38 | 46:46.97 | M | |
| 16 | MIGUEL BUERA LORDAN | 18 | 47:06.87 | M | INDEPENDIENTE |
| 17 | AITOR ZARAGOZA GALIANA | 76 | 47:42.63 | M | LA CRUSPIDA |
| 18 | RUBÉN GALLEGO MARQUÉS | 36 | 47:59.79 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 19 | CARLOS MARCO RADIGALES | 52 | 48:21.61 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 20 | ROBERTO SANTOLARIA MAIRAL | 72 | 48:31.25 | M | |
| 21 | MARINA ADRIANA GIBANEL CLAVERÍA | 40 | 48:35.39 | F | BARBOTUM SPORT CLUB |
| 22 | ALBERTO BADEL RUBIO | 9 | 49:00.15 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 23 | ENRIQUE SANCHEZ PAVON | 71 | 49:34.34 | M | ATLETISMO POMEZ BARBASTRO |
| 24 | ALBERTO GARCÍA GIMÉNEZ | 37 | 49:42.59 | M | TRAIL RUNNING ZARAGOZA |
| 25 | MARI CARMEN CABALLERO MONTES | 19 | 49:53.09 | F | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 26 | GUSTAVO GIL FINESTRA | 41 | 50:05.47 | M | LA OSTRA AZUL |
| 27 | YASSINE MCHIOUER DEKHISSI | 54 | 50:17.18 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 28 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RINCÓN | 39 | 50:30.12 | M | FALOS HALÓGENOS TRAIL |
| 29 | ALEJANDRO CASTARLENAS | 81 | 50:44.41 | M | MAB |
| 30 | ANNA SOTO CALERO | 75 | 50:49.64 | F | ATLETISMO PÓMEZ- BONES sport. |
| 31 | MICHEL BIELSA PARDINA | 16 | 51:30.00 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 32 | MIGUEL SANZ GIL | 73 | 51:45.34 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 33 | JOSE MANUEL SANCHEZ LACAMBRA | 78 | 52:05.53 | M | INDEPENDIENTE |
| 34 | HELENA PARES PARAMO | 79 | 52:05.97 | F | INDEPENDIENTE |
| 35 | MIGUEL BARFALUY BUIL | 11 | 52:07.86 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 36 | DAVID RALUY PABLO | 64 | 52:24.29 | M | LA CRUSPIDA |
| 37 | PACO JORDAN ONCINS | 47 | 52:53.85 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 38 | DAVID BESTUE PUYAL | 15 | 52:54.10 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 39 | PABLO ALLUÉ VISA | 4 | 53:02.79 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 40 | FERNANDO LATORRE TORRES | 49 | 53:17.14 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 41 | DANIEL FELEZ TORRES | 34 | 53:20.95 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN |
| 42 | RUBEN ESPAÑOL ESPLUGA | 31 | 53:23.70 | M | INDEPENDIENTE |
| 43 | ALVARO BARRANCO VALLE | 80 | 53:54.33 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 44 | FERNANDO JALDIN | 46 | 54:19.94 | M | ATLETISMO PEÑA PÓMEZ BARBASTRO |
| 45 | JUAN PLANA GIMENEZ | 83 | 54:37.82 | M | CAB |
| 46 | FERNANDO ABELLAN PULIDO | 1 | 55:06.56 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 47 | ANNA IZQUIERDO JUSTE | 45 | 55:13.15 | F | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 48 | CARLOS MERINO PARACHE | 57 | 55:20.54 | M | LIBRE |
| 49 | VLADIMIR MIRANDA DOMÍNGUEZ | 59 | 55:32.80 | M | CORREDORS.CAT |
| 50 | AARON CARRERAS ALOY | 23 | 56:14.73 | M | |
| 51 | MANUEL PUEYO NADAL | 63 | 56:52.74 | M | INDEPENDIENTE |
| 52 | BORJA ARROYOS CAMPO | 8 | 56:52.98 | M | |
| 53 | ERNESTO ESTER ARNAL | 32 | 57:00.03 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 54 | MARC BERGES ROMANI | 14 | 57:28.24 | M | CASTILLAZUELO |
| 55 | ALICIA RASO SANJUÁN | 66 | 57:43.82 | F | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 56 | PABLO MERINO LATORRE | 56 | 58:30.46 | M | atletismo pomez barbastro |
| 57 | CARLOS LACOMA LÓPEZ | 48 | 59:05.48 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 58 | NURIA PERICAS | 62 | 59:08.44 | F | |
| 59 | RQUEL TURMO LACORT | 65 | 59:39.97 | F | BESTIAS X19.50 |
| 60 | ESTHER CAMPO SÁNCHEZ | 21 | 59:40.73 | F | BESTIAS X19.50 |
| 61 | ANDREA ESCARTÍN FORADADA | 30 | 59:45.51 | F | CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA |
| 62 | AFRICA DOZ TIL | 28 | 59:45.87 | F | CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA |
| 63 | ARTURO CARVAJAL MARTÍN | 24 | 59:46.12 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 64 | MIGUEL REVENGA CASTEL | 67 | 59:46.30 | M | LA CRUSPIDA |
| 65 | JOSÉ ANTONIO RIOS ESPALLARGAS | 68 | 01:00:41.31 | M | CORREDORS.CAT |
| 66 | BILAL ZIANI | 77 | 01:01:15.72 | M | |
| 67 | DULCIS BAGÜESTE GRAMISEL | 10 | 01:01:56.55 | F | ALQUEZARRUNNERS |
| 68 | JOSE LUIS LORIENTE BARDAJI | 51 | 01:04:30.22 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 69 | LUIS MELER | 55 | 01:05:58.24 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 70 | JORGE MAZÓN GARCÍA | 53 | 01:06:21.62 | M | SIN CLUB |
| 71 | ÁLVARO ARMENGOL ALINS | 6 | 01:06:21.99 | M | |
| 72 | IVAN BELENGUER CRESPO | 13 | 01:09:06.15 | M | ATLETISMO POMEZ BARBASTRO |
| 73 | ALAN DAWSON | 26 | 01:10:41.59 | M | CAB |
| 74 | ERIC CAVERO URGELLES | 25 | 01:11:07.63 | M | CAB |
| 75 | JAVIER ORS ANIA | 82 | 01:12:26.25 | M | CAB |
